Outil de veille ISFB Laboratoire beta
Version beta — Ce système de veille est en cours de développement. Les données affichées ne doivent pas être considérées comme fiables à ce stade.

← Retour

Emploi banque/finance par canton romand

Évolution du nombre d'emplois dans les activités financières (NOGA 64+65+66) par canton de Suisse romande. Source: OFS STATENT, données annuelles.

Statistiques descriptives

SérieSourceObs.MinMaxMoyenneEcart-typeCV%DernièreVar. totaleTCAMTendance
Genève Office fédéral de la statistique (OFS) 13 28'881 31'171 29'791 641 2.2% 31'171 emplois +1.6% +0.13%/an ▼ baisse
Vaud Office fédéral de la statistique (OFS) 13 17'505 18'717 18'100 301 1.7% 18'717 emplois +3.7% +0.31%/an ▲ hausse
Valais Office fédéral de la statistique (OFS) 13 5'244 5'808 5'459 139 2.6% 5'808 emplois +8.9% +0.71%/an ▲ hausse
Fribourg Office fédéral de la statistique (OFS) 13 3'601 3'891 3'703 65 1.7% 3'891 emplois +5.6% +0.45%/an ▲ hausse
Neuchâtel Office fédéral de la statistique (OFS) 13 2'123 2'343 2'239 65 2.9% 2'243 emplois -4.3% -0.36%/an ▼ baisse
Jura Office fédéral de la statistique (OFS) 13 971 1'098 1'015 34 3.4% 1'098 emplois +6.9% +0.56%/an ▲ hausse

Corrélations entre séries

Série ASérie BObs.r (Pearson)R2Interprétation
Genève Vaud 13 +0.660 43.6% Modérée
Genève Valais 13 +0.323 10.5% Faible
Genève Fribourg 13 +0.691 47.8% Modérée
Genève Neuchâtel 13 +0.292 8.5% Non significative
Genève Jura 13 +0.521 27.1% Modérée
Vaud Valais 13 +0.454 20.6% Faible
Vaud Fribourg 13 +0.771 59.5% Modérée
Vaud Neuchâtel 13 -0.174 3.0% Non significative (inverse)
Vaud Jura 13 +0.241 5.8% Non significative
Valais Fribourg 13 +0.657 43.1% Modérée
Valais Neuchâtel 13 -0.318 10.1% Faible (inverse)
Valais Jura 13 +0.840 70.5% Forte
Fribourg Neuchâtel 13 -0.068 0.5% Non significative (inverse)
Fribourg Jura 13 +0.598 35.8% Modérée
Neuchâtel Jura 13 -0.097 0.9% Non significative (inverse)

r = coefficient de corrélation de Pearson (-1 à +1). R2 = part de variance expliquée. TCAM = taux de croissance annuel moyen.

Sources et méthodologie

  • Genève — Office fédéral de la statistique (OFS) (emplois)
  • Vaud — Office fédéral de la statistique (OFS) (emplois)
  • Valais — Office fédéral de la statistique (OFS) (emplois)
  • Fribourg — Office fédéral de la statistique (OFS) (emplois)
  • Neuchâtel — Office fédéral de la statistique (OFS) (emplois)
  • Jura — Office fédéral de la statistique (OFS) (emplois)