Version beta — Ce système de veille est en cours de développement. Les données affichées ne doivent pas être considérées comme fiables à ce stade.
Structure du secteur financier romand
Évolution parallèle des emplois, des équivalents plein temps (EPT) et du nombre d'établissements dans le secteur financier en Suisse romande. Source: OFS STATENT.
Statistiques descriptives
| Série | Source | Obs. | Min | Max | Moyenne | Ecart-type | CV% | Dernière | Var. totale | TCAM | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplois | Office fédéral de la statistique (OFS) | 13 | 58'920 | 62'928 | 60'306 | 1'015 | 1.7% | 62'928 emplois | +2.9% | +0.24%/an | ▲ hausse |
| EPT | Office fédéral de la statistique (OFS) | 13 | 51'875 | 56'047 | 53'371 | 1'060 | 2.0% | 56'047 EPT | +3.3% | +0.27%/an | ▲ hausse |
| Établissements | Office fédéral de la statistique (OFS) | 13 | 5'311 | 5'673 | 5'519 | 102 | 1.8% | 5'673 établissements | +6.8% | +0.55%/an | ▲ hausse |
Corrélations entre séries
| Série A | Série B | Obs. | r (Pearson) | R2 | Interprétation |
|---|---|---|---|---|---|
| Emplois | EPT | 13 | +0.992 | 98.4% | Forte |
| Emplois | Établissements | 13 | +0.096 | 0.9% | Non significative |
| EPT | Établissements | 13 | +0.072 | 0.5% | Non significative |
r = coefficient de corrélation de Pearson (-1 à +1). R2 = part de variance expliquée. TCAM = taux de croissance annuel moyen.
Sources et méthodologie
- Emplois — Office fédéral de la statistique (OFS) (emplois)
- EPT — Office fédéral de la statistique (OFS) (EPT) — Nombre d'EPT dans les activités financières (NOGA 64+65+66) en Suisse romande. Source: OFS STATENT.
- Établissements — Office fédéral de la statistique (OFS) (établissements) — Nombre d'établissements dans les activités financières (NOGA 64+65+66) dans les cantons romands. Source: OFS STATENT.